<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SAN - Sjöfartens Arbetsmiljönämnd</title>
	<atom:link href="http://www.san-nytt.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.san-nytt.se</link>
	<description>Främjar arbetsmiljöverksamhet inom sjöfarten</description>
	<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:01:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Licentiatuppsats om arbetsmiljö och ekonomi</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/licentiatuppsats-om-arbetsmiljo-och-ekonomi</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/licentiatuppsats-om-arbetsmiljo-och-ekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell arbetsmiljö]]></category>

		<category><![CDATA[SAN NYTT 4 2008]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Lästips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 juni lade doktorand Cecilia Österman fram sin licentiatuppsats om hur förbättringar i arbetsmiljön ombord påverkar rederiernas lönsamhet. Hon ska nu gå vidare med bland annat en studie för att försöka hitta teoretiska samband mellan arbetsinsatser och utkomst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 7 juni lade doktorand Cecilia Österman fram sin licentiatuppsats om hur förbättringar i arbetsmiljön ombord påverkar rederiernas lönsamhet. Hon ska nu gå vidare med bland annat en studie för att försöka hitta teoretiska samband mellan arbetsinsatser och utkomst.</p>
<p>Avhandlingen skrivs vid Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskolan i Göteborg och beräknas bli klar i december 2012.</p>
<p>Läs uppsatsen i pdf-format: <a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/08/asterman_ergonomics-an_uncharted_route_to_improved_overall_systems_performance_in_shipping-1.pdf">Ergonomics  - an uncharted route to improved overall systems performance in shipping</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/licentiatuppsats-om-arbetsmiljo-och-ekonomi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Våga vara ledare – SAN-konferens 2010</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/vaga-vara-ledare-san-konferens-2010</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/vaga-vara-ledare-san-konferens-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell arbetsmiljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA["Våga vara ledare" är temat för SAN:s konferens 2010. En rad spännande föreläsare talar om allt från ILO:s sjöarbetskonvention till framtidsvisioner och samarbete över kulturella gränser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">&#8220;Våga vara ledare&#8221; är temat för SAN:s konferens 2010. En rad spännande föreläsare talar om allt från ILO:s sjöarbetskonvention till framtidsvisioner och samarbete över kulturella gränser.</p>
<p><strong>Inbjudan:</strong> <a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/08/inbjudan-21-oktober-2010.pdf">Inbjudan 21 oktober 2010.pdf</a><br />
<strong>Tid:</strong> Den 21 oktober 2010, 8:30–17:00.<br />
<strong>Plats:</strong> Götheborg Salen, Läppstiftet, Lilla Bommen 1, Göteborg. <a href="http://lappstiftetkonferens.com/" target="_blank">Vägbeskrivning</a><br />
<strong>Program:</strong> <a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/08/program-21-oktober-2010.pdf">Program 21 oktober 2010.pdf</a> Efter konferensens slut inbjuds till mingel med lättare förtäring där du kan diskutera med kolleger och föreläsare. Separat anmälan.<br />
<strong>Kostnad:</strong> Konferenskostnader samt all förtäring bekostas av SAMS (Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse). Rese- och logikostnader bekostas av den enskilde deltagaren.<br />
<strong>Anmälan:</strong> <a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/08/anmalningsblankett-21-oktober-2010.pdf">Anmälningsblankett 21 oktober 2010.pdf</a> eller <a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/08/anmalningsblankett-21-oktober-2010.doc">Anmälningsblankett 21 oktober 2010.doc</a></p>
<h3>SAN:s arbetsmiljöpris 2010!</h3>
<p>Nu är tid hög tid att nominera kandidater till årets San-pris för särskilt berömvärda insatser på arbetsmiljöområdet. Känner du till någon, person eller företag, ombord eller iland, som gjort något extra för arbetsmiljön? Hör av dig till oss med uppgifter om vem/vilka du vill nominera och varför. Priset består av 10 000 kronor samt en SAN-flagga i fullformat.</p>
<p>Förslag lämnas senast den 8 oktober till Eva Ohlsson på Sjöfartens Arbetsgivareförbund: <a href="mailto:eva.ohlsson@transportgruppen.se">eva.ohlsson@transportgruppen.se</a> eller 031-62 95 40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/vaga-vara-ledare-san-konferens-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsmiljö på heltid för huvudskyddsombud</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/arbetsmiljo-pa-heltid-for-huvudskyddsombud</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/arbetsmiljo-pa-heltid-for-huvudskyddsombud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SAN NYTT 2 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tema: Skyddsombud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Med täta skyddskommittémöten och utnämnda safetystyrmän har ledningen på Rosella kopplat greppet om arbetsmiljön ombord. Som stöd finns Viking Lines heltidsanställda huvudskyddsombud, Bent Björn-Nielsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2227" class="wp-caption alignright" style="width: 435px"><a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/rosella.jpg"><img class="size-medium wp-image-2227" title="Rosella" src="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/rosella-425x283.jpg" alt="Rosella" width="425" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Sommartid är Rosella ofta fullbokad och arbetstempot högt.</p></div>
<p class="ingress">Med täta skyddskommittémöten och utnämnda safetystyrmän har ledningen på Rosella kopplat greppet om arbetsmiljön ombord. Som stöd finns Viking Lines heltidsanställda huvudskyddsombud, Bent Björn-Nielsen.</p>
<p>Strax efter tolv lämnar Rosella kajen i Kapellskär i Norrtälje. Fartyget är fullbokat och besättningen har ett par hektiska timmar framför sig innan ankomsten i Mariehamn. Men trots stressen som ofta råder här ombord är Bent Björn-Nielsen mycket nöjd med hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. En av de åtgärder han uppskattar är att man tilldelat fartygets andrestyrmän särskilt ansvar för arbetsmiljön.<br />
– Det blir tydligare på det här sättet och man vet precis vem man ska gå till med olika frågor. För min del önskar jag att alla båtar hade det här systemet, säger han.</p>
<div id="attachment_2228" class="wp-caption alignright" style="width: 435px"><a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/rosella051.jpg"><img class="size-medium wp-image-2228" title="Rosella personal" src="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/rosella051-425x218.jpg" alt="Rosella personal" width="425" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Butikschef Kristoffer Harrison, huvudskyddsombud Bent Björn-Nielsen och safetystyrman Johan Backman är alla delar av arbetsmiljöarbetet på Rosella.</p></div>
<p>De tre som delar på safetystyrmantjänsten har i sin tur fördelat uppgifterna mellan sig där var och en har ett övergripande ansvar för ett visst område. Johan Backman, som är i tjänst idag, har säkerheten på sin lott.<br />
– Vi har gjort den här uppdelningen för att inget ska falla mellan stolarna och för att andra ska veta vem de ska vända sig till. Har man huvudansvaret för ett område blir man mer kunnig inom det, även om vi naturligtvis har ett gemensamt ansvar för hela arbetsmiljön också, säger han.<br />
Johan ser till att livflottar och livbåtar hålls i gott skick och leder övningar. Men han organiserar också det systematiska arbetsmiljöarbetet.<br />
– Vi har skapat ett system för skyddsronder och upprättat checklistor. Det här uppdraget passar mig bra, jag tycker om när det är ordning och reda, säger han.</p>
<p><strong>Föredömligt engagemang</strong><br />
Förra sommaren skapade Viking Line en tjänst för ett heltidsanställt huvudskyddsombud som ska hjälpa till att samordna arbetsmiljöarbetet och vara ett stöd för besättningarna. Bent Björn-Nielsen ansvarar för Rosella, Cinderella och Xprs. Han är ofta ombord för träffa personalen och Rosella beskriver han som ett föredöme.<br />
– De är jäkligt bra här, säger han. De har mycket egna idéer och de har helt rätt inställning till arbetsmiljö och säkerhet.</p>
<div id="attachment_2229" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/rosella-kapten.jpg"><img class="size-medium wp-image-2229 " title="Rosella kapten" src="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/rosella-kapten-338x425.jpg" alt="Rosella kapten" width="200" /></a><p class="wp-caption-text">Arbetsmiljön är en hjärtefråga för Rosellas befälhavare Kenneth Eriksson.</p></div>
<p>En av de starkare drivkrafterna på Rosella är befälhavare Kenneth Eriksson. Han säger att arbetsmiljön är en av hans hjärtefrågor och att ambitionen är att den ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.<br />
– Arbetsmiljö är ingenting man ska hålla på med när man gjort allt det andra, det är där man ska börja. En bra arbetsmiljö är grunden för att få allt det andra att fungera, säger han.</p>
<p>På Rosella handlar mycket av arbetsmiljöarbetet om att skapa fungerande rutiner. Att få en struktur som tydligt talar om vad som ska göras och när. Antalet skyddskommitté­möten har fördubblats och hålls numera varje månad. Under mötena tar man bland annat upp eventuella personolyckor och risker som noterats inom Viking Lines interna avvikelserapporteringsystem. I anslutning till varje möte genomförs också en skyddsrond. Kenneth säger att man kommit en bra bit på väg när det gäller rutiner men att det återstår en del att förbättra.<br />
– Framför allt behöver vi bli bättre på uppföljningar. Vi gör våra skyddsronder och fångar upp problem, men vi måste bli bättre på att kontrollera att det vi beslutar också blir gjort.</p>
<p><strong>Nya riskbedömningar</strong><br />
Ett stort projekt som just nu pågår här på Rosella, liksom på de andra två fartygen som Bent arbetar med, är riskbedömningar. När Bent tillträdde sin tjänst i fjol gick han igenom de riskbedömningar som då var gjorda. Han såg att det fanns en hel del slutsatser i dem som inte verkade realistiska.<br />
– I maskin hade man inte hittat en enda risk medan att jobba i kassan bedömdes som en fyra på en femgradig skala. Det var uppenbart att det inte stämde, säger han.</p>
<p>Istället för att börja korrigera och skriva om de befintliga dokumenten beslutades att det skulle göras helt nya risk­bedömningar på samtliga fartyg. Den här gången är arbetet mer styrt, ombord­personalen har fått tydliga instruktioner om hur bedömningarna ska gå till, vad de ska titta efter och hur riskerna ska kodas. Därefter ska en nybildad arbetsgrupp med representanter för fartygen gå igenom alltihop för att kvalitetssäkra bedömningarna.<br />
– Om något verkar konstigt kommer vi att kontakta avdelningen och fråga hur de tänkt. Till nyår ska det här arbetet vara slutfört, men det är också beslutat att man inför varje om- eller nybyggnad ska göra nya riskbedömningar, säger Bent.</p>
<p>Han är ofta ombord för att träffa besättningarna. Det är då han märker hur folk mår och upptäcker om något inte står rätt till.<br />
– Jag har ägnat en hel del tid åt konflikthantering, berättar han. På en avdelning fungerade inte arbetet och folk mådde dåligt men ingen förstod varför. Det visade sig att cheferna hade samarbetsproblem, men det är löst nu.<br />
På Rosella verkar många trivas bra. Att fartyget är relativt litet gör att de flesta känner varandra och sammanhållningen kompenserar en del för det många gånger ganska påfrestande jobbet. I byssan är det hektiskt, folk småspringer och slamret från disken hörs i hela utrymmet. Johanna Johansson rullar in en vagn med tömda småskålar från buffén.</p>
<p><strong>Sparar på kroppen</strong><br />
– Det är ganska tungt att jobba som nissa, men jag tänker på hur jag bär och lyfter. När jag började här sa folk till mig att akta ryggen och visade hur jag skulle göra och det tog jag till mig, säger hon.<br />
I buffén håller hennes kollega, Jelena Rautjärvi, på att plocka av borden. Efter 15 år i yrket har även hon lärt sig att spara på kroppen.<br />
– Jag bär inte mer än jag orkar, säger hon. Många tar för mycket, särskilt när det blir stressigt, men jag bär aldrig mer än tolv tallrikar åt gången. Det blir ganska tungt ändå med matrester och bestick.</p>
<p>Och det är sådant här som Bent och ­fartygsledningen strävar efter. Att ­personalen ska bry sig om sin egen och kollegornas hälsa och tänka på hur arbetet påverkar dem. Men det krävs också rätt förutsättningar och utrustning för att kunna utföra ett säkert arbete.</p>
<p>I kassan i taxfree-butiken jobbar Marika Holmberg. Hon sitter på en enkel kontorsstol, utan höj- och sänkbar kassa, och hon tycker att det är svårt att hitta en bra arbetsställning.<br />
– Ergonomiskt är det inte alls särskilt bra. Stolarna är svåra att vinkla och det känns i axlar och rygg efter passet. Jag hoppas att vi ska få nya grejer, säger hon.<br />
Bent håller med om att kassaarbete är ett problem. Monotona rörelser sliter på kroppen och utan ställbar utrustning är det nästan omöjligt att få en hälsosam arbetsställning.<br />
– Man har nyligen köpt in nya kassor till Cinderella och de kommer garanterat att ge besvär i axlar och leder framöver. De valde att köpa samma sort som finns på de andra fartygen eftersom de fick ett bra pris, men om man hade tittat på hur de är att jobba med hade man förmodligen valt en annan modell. Folk ser ju så olika ut, säger han.</p>
<p><strong>Anpassade hörselskydd<br />
</strong>Ett annat större projekt som pågår på Rosella är att hitta hörselskydd anpassade efter varje avdelning. Personalen i bar och nattklubb har fått formgjutna modeller medan man testar andra varianter för däckspersonalen. I maskin säger man sig vara bra på att använda den skyddsutrustning som finns. Andre fartygsingenjör Niklas Karlsson har jobbat någon vecka i sin nuvarande tjänst.<br />
– Jag är noga med att använda hörselskydd, handskar och glasögon. Och det behövs. Jag har varit med om att en borr gått av och smällt upp i ögat och hade jag inte haft skyddsglas på mig då hade det kunnat gå illa, säger han.</p>
<p>Ett annat område som både Bent och Rosellas fartygsledning arbetar med är att få fler engagerade i arbetsmiljöarbetet ombord. Som så ofta leds det av en klick eldsjälar, men för att nå verkligt resultat behöver fler involveras, menar man. På initiativ av befälhavare Eriksson har det gjorts en inventering av arbetsmiljö­intresserade på varje avdelning för att fånga upp dem som kan tänka sig att jobba mer med de här frågorna. Dessutom sätts protokollen från skyddskommittémötenena inte längre bara upp på anslagstavlorna utan finns även tillgängliga i en plastmapp i dagrummet för folk att låna med till hytterna.<br />
– Det här är en enkel men jäkligt bra idé, säger Bent och håller upp mappen med protokollen. Man måste informera och informera och informera och till slut kanske folk vaknar upp och blir intresserade.</p>
<p><em>Linda Sundgren </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/arbetsmiljo-pa-heltid-for-huvudskyddsombud/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Befälhavaren nyckelperson för bättre arbetsmiljö</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/befalhavaren-nyckelperson-for-battre-arbetsmiljo</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/befalhavaren-nyckelperson-for-battre-arbetsmiljo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SAN NYTT 2 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tema: Ledarskap]]></category>

		<category><![CDATA[Tema: Skyddsombud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Hängivna skyddsombud är bra, men för att arbetsmiljöarbetet ska gå framåt krävs också kunniga och engagerade befälhavare. Det säger Karl-Arne Johanson på Seko sjöfolk som hoppas mycket på en ny arbetsmiljöutbildning som utvecklats inom San. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hängivna skyddsombud är bra, men för att arbetsmiljöarbetet ska gå framåt krävs också kunniga och engagerade befälhavare. Det säger Karl-Arne Johanson på Seko sjöfolk som hoppas mycket på en ny arbetsmiljöutbildning som utvecklats inom San.</p>
<p>Skyddsombud har efter sina två utbildningsveckor god kunskap om vad arbetsmiljölagen kräver och de vet hur ombordarbete utförs på ett säkert sätt. Men för att kunna förändra och förbättra arbetsmiljön behövs också ett fungerande samarbete mellan skyddsombud och befälhavare.<br />
– Ett bra ledarskap är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Utan befälhavarens stöd kommer ingenting att bli bättre, säger Karl-Arne Johansson.</p>
<p>Befälhavaren behöver vara lyhörd och intresserad av att besättningen ska ha en bra arbetsmiljö, menar Karl-Arne. Men denne måste också ha kunskap om vad god arbetsmiljö är för något. Enskilda rederier ser till att utbilda sina befäl i arbetsmiljö men på högskolorna har ämnet hittills haft låg prioritet.<br />
– Utbildning är A och O och enligt lagen är befälhavaren skyldig att kunna det som står i arbetsmiljölagen. Men på sjöbefälsutbildningen får studenterna knappt någon utbildning alls i de här frågorna, och det är långt ifrån alla som faktiskt vet vad som krävs av dem. Sen är det givetvis viktigt att även de som jobbar med det här på rederi­kontoren i land vet vad det handlar om så att de kan stötta och hjälpa på ett bra sätt.</p>
<p>Inom San har man arbetat fram en modell till en grundläggande arbetsmiljö­utbildning för befäl och nyckelpersoner i land. Enligt nämndens förslag ska kursen leda till ett certifikat med krav om regelbunden uppdatering.<br />
Förslaget har skickats vidare till Transportstyrelsen, de sjöfackliga förbunden samt redareföreningen för påseende och kommentarer.</p>
<p><em>Linda Sundgren</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/befalhavaren-nyckelperson-for-battre-arbetsmiljo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoppa iland med tross – en riskfylld vana</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/hoppa-iland-med-tross-%e2%80%93-en-riskfylld-vana</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/hoppa-iland-med-tross-%e2%80%93-en-riskfylld-vana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SAN NYTT 2 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Inom delar av kusttonnaget och på andra mindre fartyg förekommer det att besättningarna hoppar iland med trossen vid tillägg.
– Det här är jättefarligt och kan sluta hur illa som helst, varnar Mikael H Andersson, arbetsmiljöhandläggare vid Transportstyrelsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress"><a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/hoppiland.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2220" title="Hoppa iland" src="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/hoppiland-425x301.jpg" alt="Hoppa iland" width="425" height="301" /></a>Inom delar av kusttonnaget och på andra mindre fartyg förekommer det att besättningarna hoppar iland med trossen vid tillägg.<br />
– Det här är jättefarligt och kan sluta hur illa som helst, varnar Mikael H Andersson, arbetsmiljöhandläggare vid Transportstyrelsen.</p>
<p>Ibland saknas trossvakt, ibland vill rederiet inte betala extra för den tjänsten. I stället låter man en besättningsman hoppa iland med trossen. Men en sådan manöver kan sluta illa. Risken att skada sig när man landar på kajen är överhängande och hamnar någon i vattnet finns en stor risk att bli klämd mellan kaj och fartyg.<br />
– Jag har själv jobbat på båtar där man hoppat iland och man var lika rädd varje gång för att det skulle hända något. Ibland har man ett fribord på ett par meter när man kommer in och så ska någon klättra på utsidan av relingen, ta spjärn mot fartyget och hoppa. Det här är verkligen inte bra, säger Mikael H Andersson.</p>
<p>Han säger att det främst är på mindre, lotsbefriade fartyg under 70 meter som man väljer bort trossvakten. Förutom mindre tank- och torrlastare gäller det också olika sorters passagerarfartyg. Bland annat de båtar som sommartid trafikerar Göta kanal eftersom det saknas trossvakter längs kanalen.<br />
– Där har man unga killar och tjejer, sommarfåglar, som håller på med detta. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det händer en allvarlig olycka, säger Mikael H Andersson.</p>
<p><em>Linda Sundgren</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/hoppa-iland-med-tross-%e2%80%93-en-riskfylld-vana/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Delarna och helheten</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/delarna-och-helheten</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/delarna-och-helheten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redaktionen har ordet]]></category>

		<category><![CDATA[SAN NYTT 2 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[På senare år har begreppet arbetsmiljö genomgått en hälsosam utveckling. Insikten om att det handlar om så mycket mer än det vi tidigare fokuserade på har spritt sig; att arbetsmiljö omfattar hela människan och hur vi mår har blivit en allmänt vedertagen sanning. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är arbetsmiljö? Som svar på den frågan skulle många för bara ett tiotal år sedan ha nöjt sig med att räkna upp en rad fysiska betingelser som buller, vibrationer, kemikalier och oljor. Och de här frågorna är minst lika viktiga och aktuella att jobba med nu som då.<br />
Men på senare år har begreppet arbetsmiljö genomgått en hälsosam utveckling. Insikten om att det handlar om så mycket mer än det vi tidigare fokuserade på har spritt sig; att arbetsmiljö omfattar hela människan och hur vi mår har blivit en allmänt vedertagen sanning. Mat, motion, sömn, trakasserier, alkoholvanor, ledarskap och allmän trivsel är något av det som numera har en given plats inom ramen för ett seriöst arbetsmiljöarbete.</p>
<p>Denna vidgade vy ger en mer komplett bild av verkligheten, och av dem som står i centrum för hela arbetsmiljöarbetet – de anställda. Det blir också allt tydligare att de olika delarna, de fysiska likväl som de psykosociala, är nära förbundna med varandra och att de tillsammans bildar en helhet. Åtskilliga studier visar att den som mår psykiskt dåligt, är stressad och äter fel löper större risk än andra att drabbas av, inte bara allehanda sjukdomar, utan också värk och skador. En alltför pressad arbetssituation och misstrivsel gör oss människor skörare, immunförsvaret försvagas och muskler och organ blir mer sårbara för påfrestningar. För att inte tala om hur olycksrisken ökar med exempelvis hög stress.</p>
<p>Att jobba med den psykosociala miljön kan däremot upplevas som svårare än att ta itu med det fysiska. Den är ofta mer svårgreppbar och otydlig. Men här och där pågår projekt som strävar efter att höja ombordkvalitén för personalen. Och bara det faktum att man idag oftare ser sambanden mellan det fysiska och det psykosociala, delarna och helheten, är i sig ett betydande steg framåt.</p>
<p><em>Linda Sundgren<br />
redaktör, San-nytt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/delarna-och-helheten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sjömannens år</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/sjomannens-ar-2</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/sjomannens-ar-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SAN NYTT 2 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Utblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[2010 har utnämnts till sjömannens år av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International maritime organization). Ashok Mahapatra, chef för sektionen för maritim utbildning och HR-frågor vid IMO:s högkvarter i London, säger att den ­främsta orsaken till utnämningen är att ge världens cirka 1,5 miljoner sjömän uppmärksamhet i deras arbete för den dagliga handeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2213" class="wp-caption alignright" style="width: 435px"><a href="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/imo.jpg"><img class="size-medium wp-image-2213 " title="IMO:s huvudkontor i London. Foto: IMO" src="http://www.san-nytt.se/wp-content/uploads/2010/06/imo-425x283.jpg" alt="IMO:s huvudkontor i London." width="425" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">IMO:s huvudkontor i London. Foto: IMO</p></div>
<p>2010 har utnämnts till sjömannens år av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International maritime organization). Ashok Mahapatra, chef för sektionen för maritim utbildning och HR-frågor vid IMO:s högkvarter i London, säger att den ­främsta orsaken till utnämningen är att ge världens cirka 1,5 miljoner sjömän uppmärksamhet i deras arbete för den dagliga handeln.<br />
– Det här är ett utmärkt sätt för oss att skicka ett tydligt budskap till dem. Vi vill visa dem att vi som arbetar med sjöfart från land förstår vilken extrem press de arbetar under och att vi ser de upp­offringar de gör. Men vi vill också förmedla det arbete vi lägger ner för att skapa bättre villkor för dem, säger han.</p>
<p><strong>Krav för tryggad återväxt<br />
</strong>Sjömannens år är också ett led i kampanjen Go to sea som IMO inledde 2008 tillsammans med bland andra ILO (International labour organisation) och Internationella transportarbetarfederationen för att öka rekryteringen till sjöfarten. Och för att trygga återväxten i branschen krävs bra arbetsvillkor och goda ombordförhållanden, menar Ashok Mahapatra, som är medveten om att det finns en hel del kvar att göra på det området.<br />
– Sjömän måste få det stöd de behöver i samband med olyckor, när de överges i hamnar eller seglar i piratdrabbade farvatten. De ska heller inte hindras att gå iland i hamnarna på grund av säkerhetsbestämmelser. Det finns mycket som kan förbättras, konstaterar Ashok Mahapatra.</p>
<p>Förbättringarna kommer delvis, tror Mahapatra, genom implementeringen av IMO:s reviderade STCW-konvention som ska klubbas i Manilla i juni. Även ILO:s superkonvention för sjömän som antogs för fyra år sedan kommer att göra mycket gott för världens sjömän när den träder i kraft, säger Mahapatra.</p>
<p><em>Linda Sundgren</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/sjomannens-ar-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felaktig ombyggnad ledde till överbunkring</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/felaktig-ombyggnad-ledde-till-overbunkring</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/felaktig-ombyggnad-ledde-till-overbunkring#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Lundberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SAN NYTT 2 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Sjöfartsavdelningen informerar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.san-nytt.se/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Då ett fartyg bunkrade visade det sig att det uppstod överbunkring och att olja rann ut på styrbordssidan. Bunkringen stoppades omedelbart och alla nödvändiga åtgärder vidtogs. Vederbörande myndigheter tillkallades och sanering inleddes, men trots det hamnade cirka 600 liter diesel på utsidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då ett fartyg bunkrade visade det sig att det uppstod överbunkring och att olja rann ut på styrbordssidan. Bunkringen stoppades omedelbart och alla nödvändiga åtgärder vidtogs. Vederbörande myndigheter tillkallades och sanering inleddes, men trots det hamnade cirka 600 liter diesel på utsidan.</p>
<p>Senare utredning visade att den berörda dieseltanken byggts om för ett antal år sedan. För att få större kapacitet byggdes den ihop med en ureatank. Däremot kom man inte att bygga om avluftningen, vilket ledde till att denna inte var tillräckligt utformad för att klara dieselbunkring.</p>
<p><em>SFu dnr 060502 TSS 2010-890<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.san-nytt.se/2010/felaktig-ombyggnad-ledde-till-overbunkring/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tankexplosion vid lastning av olja</title>
		<link>http://www.san-nytt.se/2010/tankexplosion-vid-lastning-av-olja</link>
		<comments>http://www.san-nytt.se/2010/tankexplosion-vid-lastning-av-olja#comments</comments>
